天津滨海国际攀登大赛

Binhai International vertical Marathon

2014 个人&团体 比赛

2014 Individual & Team
2014-10-12 · 天津 滨海新区 中心商务区MIG金融大厦及彩带岛周边区域
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 6 团体组 永攀高峰1 0:08:15
2 24 团体组 Ty Club1 0:08:29
3 45 男子组 刘丹 0:08:33
4 139 男子组 欧家敬 0:08:44
5 156 男子组 杨永乐 0:08:54
6 143 男子组 莫兴智 0:09:02
7 112 男子组 石繁荣 0:09:13
8 17 团体组 Ty Club2 0:09:17
9 5 团体组 直冲云霄 0:09:23
10 62 团体组 天职师大 0:09:26
11 18 男子组 赵恺涛 0:09:27
12 12 男子组 运艳桥 0:09:35
13 177 男子组 商行 0:09:47
14 69 团体组 枫叶国际 0:09:57
15 148 男子组 田怀庆 0:10:02
16 22 团体组 传奇 0:10:03
17 38 团体组 滨海跑吧
 长跑俱乐部1队 0:10:12
18 175 男子组 范跃 0:10:13
19 174 男子组 邱爽 0:10:23
20 1 男子组 Kurt Depreitere 0:10:27

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014