![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD056 | 个人组 | 李生强 | 男 | 0:43:50 | |
| 2 | SD058 | 个人组 | 陈德刚 | 男 | 0:45:56 | |
| 3 | SD029 | 个人组 | 施光荣 | 男 | 0:49:20 | |
| 4 | SD117 | 个人组 | 王永明 | 男 | 0:49:45 | |
| 5 | SD104 | 个人组 | 赵俊颖 | 男 | 0:50:24 | |
| 6 | SD019 | 个人组 | 王泽远 | 男 | 0:53:00 | |
| 1 | 5200201 | 情侣组 | 杨子兵 | 0:55:30 | ||
| 1 | 5200202 | 情侣组 | 梁绍喜 | 0:55:30 | ||
| 7 | SD043 | 个人组 | 字勤立 | 男 | 0:55:55 | |
| 8 | SD013 | 个人组 | 阮光辉 | 男 | 0:56:36 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)