![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MMI | Julius Kiplimo Maisei 邁沙 | 男 | 2:14:45 |
| 2 | 3 | MMI | Dominic Kangor Kimwetich | 男 | 2:14:47 |
| 3 | 12 | MMI | Duncan Cheruiyot Koech 高池 | 男 | 2:14:48 |
| 4 | A2132 | MMB | Chumba Linus Kipwambok | 男 | 2:15:20 |
| 5 | 2 | MMI | Abraham Kipkosgei Chelanga 謝倫加 | 男 | 2:15:22 |
| 6 | 7 | MMI | Elijah Mwaniki Mbogo | 男 | 2:15:47 |
| 7 | A2133 | MMB | Luke Kibet | 男 | 2:16:28 |
| 8 | 4 | MMI | Sammy Kipkorir Kibet | 男 | 2:17:32 |
| 9 | 8 | MMI | Igor Olefirenko | 男 | 2:17:39 |
| 10 | 14 | MMI | Edeo Mamo Telo | 男 | 2:17:56 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)