![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000023 | 张沙沙 | 女 | 3:15:34.073 | |
| 2 | 000003 | Milka Jebet Chebokel | 女 | 3:16:40.080 | |
| 3 | 000010 | 林兰霞 | 女 | 3:17:55.008 | |
| 4 | 000001 | Chepkwony Susan Jemutai | 女 | 3:18:53.007 | |
| 5 | 000022 | 张辉骥 | 女 | 3:20:01.016 | |
| 6 | 000017 | 文颖 | 女 | 3:28:48.012 | |
| 7 | 000025 | 朱冰莹 | 女 | 3:30:35.001 | |
| 8 | 000002 | Gladyls Jepchirchir Cheruiyot | 女 | 3:38:05.056 | |
| 9 | 000013 | 罗秀琼 | 女 | 3:39:40.015 | |
| 10 | 000015 | 王欢 | 女 | 3:43:52.054 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)