赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 611 | 程强,王凯,何大宝 | 1:08:27.26 | |
2 | 601 | 陈明昌,韩宝庆,田宏达 | 1:08:34.69 | |
3 | 622 | 林希荣,张云琪,杨豪杰 | 1:12:05.82 | |
4 | 621 | 陈 雷,于 洋,陈鸿闯 | 1:13:19.13 | |
5 | 619 | 李团元,王华军,祝爱文 | 1:13:26.55 | |
6 | 603 | 孙小龙,苏永亮,张涛 | 1:14:27.86 | |
7 | 628 | 王志坚,王 虎,魏雪松 | 1:14:35.89 | |
8 | 607 | 曲范平,沈玉辉,金峰 | 1:15:14.75 | |
9 | 623 | 葛孝辉,高生忠,孟 飞 | 1:16:12.97 | |
10 | 624 | 余日星,万明海,郎 杰 | 1:16:13.11 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)