![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3654 | 程乾育 | 男 | 1:08:10 | |
| 2 | 3666 | Choge Amos Kipruto | 男 | 1:08:26 | |
| 3 | 4525 | 李少壮 | 男 | 1:10:18 | |
| 4 | 3667 | Mariti Ben Kiprotich | 男 | 1:11:19 | |
| 5 | 4506 | 孙新利 | 男 | 1:13:53 | |
| 6 | 3475 | 佟强 | 男 | 1:14:54 | |
| 7 | 3664 | Seurey Barnaba Kimaru | 男 | 1:15:50 | |
| 8 | 3853 | 周其祥 | 男 | 1:16:14 | |
| 9 | 4135 | 石吉林 | 男 | 1:16:46 | |
| 10 | 3083 | 李建康 | 男 | 1:18:50 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)