![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FH0542 | Alicen Chepleting | 女 | 1:24:42.993 |
| 2 | FH0538 | 吴美霞 | 女 | 1:32:24.733 |
| 3 | FH0532 | 姚媚婕 | 女 | 1:38:57.330 |
| 4 | FH0517 | 张东芳 | 女 | 1:55:38.130 |
| 5 | FH0500 | 刘巧玲 | 女 | 1:58:39.147 |
| 6 | FH0515 | 陈红霞 | 女 | 2:03:18.947 |
| 7 | FH0519 | 陈如珍 | 女 | 2:10:23.663 |
| 8 | FH0534 | 张虹 | 女 | 2:10:31.063 |
| 9 | FH0525 | 魏丽敏 | 女 | 2:10:45.053 |
| 10 | FH0501 | 吴燕彬 | 女 | 2:14:18.763 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)