赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | F3 | Nagy Tamás János | 男 | HUN | 2:27:14 | |
1 | 26 | F4 | Kovács Tamás | 男 | HUN | 2:27:24 | |
2 | 12 | F3 | Deli Gergő | 男 | HUN | 2:32:02 | |
3 | 24 | F3 | Ádók Roland | 男 | HUN | 2:32:55 | |
2 | 6 | F4 | Bogos Tamás | 男 | HUN | 2:33:21 | |
1 | 5 | F2 | Zsigmond Előd | 男 | HUN | 2:34:21 | |
1 | 3 | F5 | Szabó Gábor | 男 | HUN | 2:39:00 | |
2 | 3492 | F5 | Nowe, Arnaud | 男 | FRA | 2:39:13 | |
3 | 3485 | F5 | Boman, Kenneth | 男 | SWE | 2:39:53 | |
3 | 16 | F4 | Varga Dániel | 男 | HUN | 2:42:14 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)