赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F4 | Józsa Gábor | 男 | HUN | 2:22:58 | |
1 | 3 | F3 | Nagy Tamás János | 男 | HUN | 2:26:44 | |
1 | 6 | F5 | Szabó Gábor | 男 | HUN | 2:32:56 | |
2 | 9 | F5 | Beda Szabolcs | 男 | HUN | 2:35:05 | |
2 | 43 | F3 | Kovács Zsolt | 男 | HUN | 2:36:39 | |
3 | 16 | F3 | Deli Gergely | 男 | HUN | 2:36:59 | |
4 | 7 | F3 | Khoór Bence | 男 | HUN | 2:37:02 | |
2 | 38 | F4 | Kis Gyula | 男 | HUN | 2:37:28 | |
- | 5711 | S2 | Ciociola, Matteo | 男 | ITA | 2:38:00 | |
1 | 5424 | S1 | Vidal, Patrick | 男 | FRA | 2:39:45 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)