![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Giniki Gisamoda | 男 | 1:03:25 | ||
| 2 | Degefa | 男 | 1:03:31 | ||
| 3 | Joseph Tiophil Panga | 男 | 1:03:49 | ||
| 4 | Edwin Cheruiyot Melly | 男 | 1:04:12 | ||
| 5 | Wanjiku William Waweru | 男 | 1:04:25 | ||
| 6 | Timothy Kosgei Kiptoo | 男 | 1:04:45 | ||
| 7 | Komen Titus Kirwa | 男 | 1:05:00 | ||
| 8 | Soyekwo Kibet | 男 | 1:07:43 | ||
| 9 | 喻桐 | 男 | 1:12:39 | ||
| 10 | 游培泉 | 男 | 1:14:31 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)