![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lema Birbirsa Tola | 男 | 1:04:33 |
| 2 | 12543 | 李子成 | 男 | 1:04:34 |
| 3 | 1 | Asrat Demissie Jote | 男 | 1:04:36 |
| 4 | 33 | Kosgei Gideonkipkemboi | 男 | 1:05:33 |
| 5 | 13759 | Hillarykipchumba | 男 | 1:06:55 |
| 6 | 15564 | 前田翼 | 男 | 1:07:07 |
| 7 | 15565 | 横山築 | 男 | 1:07:29 |
| 8 | 13773 | Lukaswambuamuteti | 男 | 1:07:32 |
| 9 | 13774 | Nelson Kiptoo | 男 | 1:09:55 |
| 10 | 37 | Sigei Jeremy Kipkoech | 男 | 1:10:34 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)