![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 074 | Daniel Lawson | 男 | 70:51:45 | |
| 2 | 064 | Nicola Bassi | 男 | 80:41:38 | |
| 3 | 057 | Nathan Craig Montague | 男 | 82:59:58 | |
| 4 | 075 | 李仁力 | 男 | 88:32:37 | |
| 5 | 081 | 王晓林 | 男 | 90:49:59 | |
| 6 | 066 | Salvador Calvo Redondo | 男 | 96:34:11 | |
| 7 | 095 | 罗灿华 | 男 | 100:02:00 | |
| 8 | 071 | Simon Møller Grimstrup | 男 | 106:00:57 | |
| 9 | 002 | 龚明程 | 男 | 107:46:59 | |
| 10 | 009 | 杨建国 | 男 | 114:04:52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)