赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015 | Bai Bin | 男 | CHN | 92:26:15 | |
2 | 048 | Alfie Pearce-Higgins | 男 | GBR | 94:27:28 | |
3 | 047 | Gu Xibo | 男 | CHN | 99:00:04 | |
4 | 002 | Gong Mingcheng | 男 | CHN | 101:50:43 | |
5 | 041 | Chen Xuejun | 男 | CHN | 102:17:12 | |
6 | 063 | Zhang Dong | 男 | CHN | 103:51:00 | |
7 | 045 | Clement Dumont | 男 | FRA | 104:55:47 | |
8 | 054 | Chor Kin Law | 男 | HKG | 105:31:38 | |
9 | 053 | Liu Jinbiao | 男 | CHN | 108:20:06 | |
10 | 059 | Pavel Paloncy | 男 | CZE | 110:21:39 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)