新西兰奥克兰马拉松

Auckland Marathon 探访《霍比特人》故乡!
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 06859 M0034 Samuel Wreford 2:18:57
2 06811 M0034 Stephen Lett 2:24:58
1 04832 M4044 Rowan Walker 2:25:33
3 06445 M0034 John Dutton 2:25:54
4 04861 M0034 Tony Payne 2:26:22
2 00001 M4044 Phil Costley 2:28:34
1 05294 M3539 Vlad Shatrov 2:29:28
3 06006 M4044 Neil Pearson 2:30:23
5 06564 M0034 Kyle Macdonald 2:35:54
2 06283 M3539 Stephen Day 2:37:00

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2013