![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04859 | F0034 | Kirsten Molloy | 女 | 2:52:24 | |
| 2 | 06139 | F3539 | Angela Leck | 女 | 2:54:08 | |
| 3 | 04862 | F0034 | Kelly Parlane | 女 | 2:54:13 | |
| 4 | 03915 | F4044 | Kirsten Milne | 女 | 2:58:02 | |
| 5 | 06746 | F0034 | Lisa Robertson | 女 | 2:58:26 | |
| 6 | 05652 | F4044 | Sue Crowley | 女 | 2:59:30 | |
| 7 | 05624 | F3539 | Katrin Gottschalk | 女 | 3:09:14 | |
| 8 | 03675 | F3539 | Anna Roberts | 女 | 3:14:16 | |
| 9 | 05339 | F0034 | Zara Fowell | 女 | 3:15:09 | |
| 10 | 05901 | F3539 | Kim Madden | 女 | 3:15:35 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)