![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28798 | 女25-34歲 | Suzuki Eri | 女 | 1:19:12 |
| 2 | 28968 | 女35-44歲 | Mary Colbum | 女 | 1:21:21 |
| 3 | 29773 | 女17-24歲 | 張芷瑄 | 女 | 1:24:35 |
| 4 | 27267 | 女25-34歲 | 陳瑋琳 | 女 | 1:27:01 |
| 5 | 28509 | 女17-24歲 | 施正心 | 女 | 1:27:31 |
| 6 | 29774 | 女17-24歲 | 方雅慧 | 女 | 1:27:56 |
| 7 | 28037 | 女17-24歲 | 蘇鳳婷 | 女 | 1:29:27 |
| 8 | 29245 | 女17-24歲 | 曹純玉 | 女 | 1:30:00 |
| 9 | 29709 | 女17-24歲 | 林于馨 | 女 | 1:30:17 |
| 10 | 26347 | 女17-24歲 | 洪琪雯 | 女 | 1:32:04 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)