![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 男國際選手 | Josphat Kamzee Kepkopol | 男 | 2:14:08 |
| - | 1 | 男國際選手 | Yemane Tsegay Adhane | 男 | 2:14:17 |
| - | 2 | 男國際選手 | Julius Ndiritu Karinga | 男 | 2:15:18 |
| - | 4133 | 男25-34歲 | 何盡平 | 男 | 2:23:31 |
| - | 8 | 男國際選手 | Abraham Kiprotich | 男 | 2:25:21 |
| - | 7 | 男國際選手 | Frederick Kipchumba Sumbe | 男 | 2:26:36 |
| - | 3233 | 男25-34歲 | 蔣介文 | 男 | 2:27:15 |
| - | 7002 | 女國際選手 | Rebecca Kangogo Chesire | 女 | 2:33:19 |
| - | 4132 | 男25-34歲 | 何盡文 | 男 | 2:33:48 |
| - | 7005 | 女國際選手 | Racheal Jemutai Mutgaa | 女 | 2:34:38 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)