![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| - | F00001 | Meseret Legese | 女 | 2:27:05 |
| - | F00002 | Marta Lema | 女 | 2:24:28 |
| - | F00004 | Rahma Tusa | 女 | 2:37:12 |
| - | F00005 | Workenesh Edesa | 女 | 2:24:01 |
| - | F00006 | Mirriam Wangari | 女 | 2:33:24 |
| - | F00010 | Fantu Eticha | 女 | 2:26:51 |
| - | F00011 | Luvsanlundeg Otgonbayar | 女 | 2:42:46 |
| - | F00012 | Bayartsogt Munkhzaya | 女 | 2:43:31 |
| - | F00016 | Kim Kum Ok | 女 | 2:36:13 |
| - | F00017 | Kim Hyang Ok | 女 | 2:41:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)