![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Chepkongin Masai | 男 | 2:16:37 | |
| 2 | Michael Kagumu Chege | 男 | 2:18:45 | |
| 3 | Belete Mekonen Gezu | 男 | 2:19:35 | |
| 4 | Simon Kiprugut Kirui | 男 | 2:20:28 | |
| 5 | Solomon Lema Biratu | 男 | 2:21:03 | |
| 6 | Musenduki Mohamedi Ikoki | 男 | 2:21:40 | |
| 7 | Gelgelo Tona Outoya | 男 | 2:22:42 | |
| 8 | Beyene Effa Soboka | 男 | 2:24:09 | |
| 9 | Japhet Kiprugut Rotich | 男 | 2:24:19 | |
| 10 | Wycliffe Kipteek Chemtingen | 男 | 2:36:02 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)