![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 60011 | 男子企业榜 | 胡志祥 | 0:38:53 | |
| - | 60024 | 男子企业榜 | 李玺 | 0:33:46 | |
| - | 60033 | 男子企业榜 | 刘宪博 | 0:47:16 | |
| - | 60042 | 男子企业榜 | 张昊 | 0:38:43 | |
| - | 60054 | 男子企业榜 | 李博华 | CHN |
0:35:28 |
| - | 60063 | 男子企业榜 | 王慧杰 | CHN |
0:29:34 |
| - | 60072 | 男子企业榜 | 张兴 | CHN |
0:30:06 |
| - | 60081 | 男子企业榜 | 边少帅 | CHN |
0:28:10 |
| - | 60094 | 男子企业榜 | 李洪顺 | CHN |
0:35:24 |
| - | 60103 | 男子企业榜 | 纪海鹏 | CHN |
0:25:56 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)