|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 69 | M18-24 | Li Pengcheng | 男 |  CHN | 10:51:33 | |
| 64 | 420 | M35-39 | Cheng Dajie | 男 |  CHN | 10:52:24 | |
| 72 | 82 | M25-29 | Luo Jingyu | 男 |  CHN | 11:00:55 | |
| 99 | 97 | M25-29 | Hu Chunxu | 男 |  CHN | 11:22:10 | |
| 120 | 205 | M30-34 | Tong Taishan | 男 |  CHN | 11:34:52 | |
| 150 | 178 | M30-34 | Wenjie Shi | 男 |  CHN | 11:54:54 | |
| 156 | 512 | M35-39 | Chen Yingjun | 男 |  CHN | 11:57:01 | |
| 157 | 568 | M35-39 | Wang Xiaolin | 男 |  CHN | 11:57:50 | |
| 167 | 566 | M35-39 | Huang Junqiu | 男 |  CHN | 12:00:08 | |
| 168 | 537 | M35-39 | Luo Xiping | 男 |  CHN | 12:00:20 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)