![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5212 | F35-39 | Katrine Amtkjaer Nielsen | 女 | 2:15:19.14 |
| 1 | 5096 | M35-39 | Nicolas Tanguy | 男 | 2:17:55.67 |
| 1 | 5060 | M30-34 | Volker Voit | 男 | 2:24:37.08 |
| 1 | 5155 | M45-49 | Warwick John Fahy | 男 | 2:29:31.72 |
| 1 | 5021 | M18-24 | 沈涛 | 男 | 2:33:09.74 |
| 2 | 5053 | M30-34 | 毕嘉 | 男 | 2:33:34.82 |
| 2 | 5003 | M18-24 | 韩锦程 | 男 | 2:33:47.02 |
| 1 | 5183 | F20-29 | 周洁 | 女 | 2:33:54.79 |
| 1 | 5123 | M40-44 | 陈黎 | 男 | 2:34:07.78 |
| 3 | 5002 | M18-24 | 潘宏轩 | 男 | 2:34:57.21 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)