![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5212 | F35-39 | Katrine Amtkjaer Nielsen | 女 | 2:15:19.14 |
| 2 | 5183 | F20-29 | 周洁 | 女 | 2:33:54.79 |
| 3 | 5187 | F20-29 | Stefanie Doolittle | 女 | 2:35:46.44 |
| 4 | 5205 | F30-34 | 齐婧妍 | 女 | 2:52:13.33 |
| 5 | 5181 | F20-29 | 浦慧菁 | 女 | 2:53:59.71 |
| 6 | 5186 | F20-29 | 陈慧思 | 女 | 3:00:02.45 |
| 7 | 5188 | F20-29 | 陈蕴妍 | 女 | 3:06:57.02 |
| 8 | 5185 | F20-29 | 张枫雪 | 女 | 3:07:48.73 |
| 9 | 5203 | F30-34 | 成萍 | 女 | 3:11:54.09 |
| 10 | 5201 | F30-34 | 杨筱璇 | 女 | 3:12:11.65 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)