![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0013) | Open | Nima Dorji | 男 | 1:23:03 | |
| 2 | (0015) | Open | Tashi Nangay | 男 | 1:23:04 | |
| 3 | (0017) | Open | Sonam Wangdi | 男 | 1:23:32 | |
| 4 | (0019) | Open | Sangay | 男 | 1:24:50 | |
| 5 | (0021) | Open | Karma Wangdi | 男 | 1:25:31 | |
| 6 | (0023) | Open | Sonam | 男 | 1:27:31 | |
| 7 | (0025) | Open | Nim Yoezer | 男 | 1:28:32 | |
| 8 | (0027) | Open | Dawa Gyeltshen | 男 | 1:29:11 | |
| 9 | (0029) | Open | Ajay Chahan | 男 | 1:30:28 | |
| 10 | (0031) | Open | Ugyen Samdseep | 男 | 1:31:18 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)