赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8811 | M 25-29 | Makoto Ozawa | 男 | KEN | 2:23:57 | |
2 | 6181 | M 20-24 | Matthew Duffy | 男 | 2:28:16 | ||
3 | 8606 | M 14-19 | Alexander Rockhill | 男 | 2:31:40 | ||
4 | 8141 | M 20-24 | Jacob Goertz | 男 | 2:32:31 | ||
5 | 3848 | M 25-29 | Paul Rottich | 男 | 2:33:10 | ||
6 | 6220 | M 20-24 | Paul Balmer | 男 | 2:35:53 | ||
7 | 8674 | M 40-44 | Orin Schumacher | 男 | 2:36:24 | ||
8 | 6180 | M 25-29 | Brian Gillis | 男 | CAN | 2:38:36 | |
9 | 2370 | M 25-29 | Lewis Kelly | 男 | 2:39:30 | ||
10 | 1831 | M 30-34 | Ryan Johnson | 男 | CAN | 2:40:32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)