![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30732 | M40 | Zhang, Hong | 男 | 2:51:09 |
| 2 | F8335 | W40 | Wong, Siu Ping | 女 | 2:52:49 |
| 3 | 30466 | MH | Wu, Di | 男 | 3:30:04 |
| 4 | 30733 | MH | Zhang, Yitian | 男 | 3:48:49 |
| 5 | F8832 | W30 | Duan, Daphne | 女 | 4:01:34 |
| 6 | 30574 | M45 | Dr. Yu, Wei | 男 | 4:03:28 |
| 7 | 11577 | MH | Guo, Xiaoqiang | 男 | 4:09:09 |
| 8 | F8370 | W30 | Xin, Quan | 女 | 4:22:45 |
| 9 | F8374 | WH | Yang, Lin | 女 | 4:22:53 |
| 10 | F8431 | W30 | Zhang, Ying | 女 | 4:24:47 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)