![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21496 | 女20-29歲 | Cecilia Wayua Michael | 女 | 1:18:04 |
| 2 | 23365 | 女40-49歲 | 许玉芳 | 女 | 1:21:17 |
| 3 | 23363 | 女20-29歲 | 曹纯玉 | 女 | 1:22:12 |
| 4 | 23367 | 女20-29歲 | 张芷瑄 | 女 | 1:22:59 |
| 5 | 23548 | 女30-39歲 | Uetani Satoko | 女 | 1:25:21 |
| 6 | 23470 | 女20-29歲 | Yoshizumi Yuri | 女 | 1:25:51 |
| 7 | 23364 | 女20-29歲 | 余亭缘 | 女 | 1:28:31 |
| 8 | 23366 | 女30-39歲 | 陈玮琳 | 女 | 1:28:55 |
| 9 | 23496 | 女40-49歲 | Naoko Tsuchiya | 女 | 1:29:26 |
| 10 | 20267 | 女20-29歲 | 蔡品羚 | 女 | 1:31:08 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)