![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8839 | 林鑫 | 男 | 1:09:32 | |
| 2 | 8812 | Joshua Gaita Maina | 男 | 1:11:46 | |
| 3 | 8813 | Joseph Muturik Kamanja | 男 | 1:14:54 | |
| 4 | 8629 | 张立钢 | 男 | 1:16:36 | |
| 5 | 8808 | 厉健锋 | 男 | 1:18:13 | |
| 6 | 8811 | 王国龙 | 男 | 1:19:22 | |
| 7 | 8079 | 毛健 | 男 | 1:21:32 | |
| 8 | 8157 | 沈林宝 | 男 | 1:21:43 | |
| 9 | 8573 | 程永全 | 男 | 1:22:00 | |
| 10 | 8068 | 王东 | 男 | 1:24:24 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)