![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M0579 | 21公里男子组 | 王桓 | 男 | 2:26:40 | |
2 | M0350 | 21公里男子组 | 石胜利 | 男 | 2:31:01 | |
3 | M0500 | 21公里男子组 | 付海锋 | 男 | 2:38:56 | |
4 | M0323 | 21公里男子组 | 蒋宗晏 | 男 | 2:39:37 | |
5 | M0315 | 21公里男子组 | 贠景辉 | 男 | 2:50:21 | |
6 | M0347 | 21公里男子组 | 赵福星 | 男 | 2:52:39 | |
7 | M0104 | 21公里男子组 | 王天天 | 男 | 2:55:02 | |
8 | M0424 | 21公里男子组 | 惠云 | 男 | 2:57:43 | |
9 | M0312 | 21公里男子组 | 孟祥波 | 男 | 2:58:38 | |
10 | M0301 | 21公里男子组 | 韩腾 | 男 | 3:00:54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)