![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1006 | 21公里女子组 | 吕彦震 | 女 | 3:10:16 | |
| 2 | F1088 | 21公里女子组 | 樊云慧 | 女 | 3:25:01 | |
| 3 | F1080 | 21公里女子组 | 曾影 | 女 | 3:26:02 | |
| 4 | F1086 | 21公里女子组 | 李丽 | 女 | 3:28:23 | |
| 5 | F1149 | 21公里女子组 | 王芳倩 | 女 | 3:40:36 | |
| 6 | F1220 | 21公里女子组 | 邱文博 | 女 | 3:41:08 | |
| 7 | F1081 | 21公里女子组 | 孔春燕 | 女 | 3:41:18 | |
| 8 | F1156 | 21公里女子组 | 李晓佳 | 女 | 3:46:30 | |
| 9 | F1057 | 21公里女子组 | 刘淑玲 | 女 | 3:49:58 | |
| 10 | F1090 | 21公里女子组 | 赵金云 | 女 | 3:51:22 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)