![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M5029 | 刘小亮 | 男 | 1:05:03 |
| 2 | M5020 | 张鹏 | 男 | 1:10:16 |
| 3 | M5062 | 岳明亮 | 男 | 1:11:09 |
| 4 | M5076 | 余天浩 | 男 | 1:13:25 |
| 5 | M5022 | 贺杨 | 男 | 1:18:54 |
| 6 | M5017 | Kantelhardt Wolf | 男 | 1:21:56 |
| 7 | M5015 | Winkelman Wayne | 男 | 1:24:13 |
| 8 | M5019 | Edwards Thomas | 男 | 1:26:22 |
| 9 | M5052 | 徐长勇 | 男 | 1:26:34 |
| 10 | M5061 | 齐波文 | 男 | 1:26:47 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)