![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00002 | Sisay Jisa Mekonnen | 男 | 2:11:25 | |
| 2 | 00003 | Elias Kemboi Chelimo | 男 | 2:11:42 | |
| 3 | 12646 | Patrick Wachira Muriuki | 男 | 2:11:54 | |
| 4 | 00016 | Abdelkrim Boubker | 男 | 2:14:09 | |
| 5 | 00010 | Eliud Kapchanga Cheptei | 男 | 2:16:31 | |
| 6 | 00005 | Yusuf Chango Chebii Songoka | 男 | 2:17:23 | |
| 7 | 00007 | Cosmers Kibet Kemboi | 男 | 2:18:17 | |
| 8 | 00008 | Dereje Yadete Woldegiyorgis | 男 | 2:18:45 | |
| 9 | 12648 | Robert Kilagat Koegei | 男 | 2:22:40 | |
| 10 | 00006 | Nyangelo Patrick Lusato | 男 | 2:24:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)