![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00018) | Ayantu Gemechu Abdi | 女 | 1:14:37 | |
| 2 | (00019) | 李芷萱 | 女 | 1:16:32 | |
| 3 | (00024) | 郑芝玲 | 女 | 1:19:54 | |
| 4 | (00025) | 许双双 | 女 | 1:20:53 | |
| 5 | (00068) | 胡恩惠 | 女 | 1:31:07 | |
| 7 | (00129) | Marie Gras | 女 | 1:35:19 | |
| 6 | (00156) | 刘琪 | 女 | 1:36:31 | |
| 8 | (00187) | Christine Doleman | 女 | 1:37:55 | |
| 12 | (00282) | 纪媛媛 | 女 | 1:40:24 | |
| 9 | (00301) | 李雪盈Lee Suet Ying | 女 | 1:40:47 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)