![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 008 | 李子成 | 男 | 2:18:21 | |
| - | 009 | Bett Kipngetich | 男 | 2:29:04 | |
| - | 2225 | 游培泉 | 男 | 2:31:06 | |
| 1 | 929 | 青年组 | 郑鑫 | 男 | 2:42:58 |
| 2 | 4972 | 青年组 | 廖志聪 | 男 | 2:43:38 |
| 3 | 4439 | 青年组 | 岑万江 | 男 | 2:44:00 |
| - | 010 | Kosgei Gideon Kipkemboi | 男 | 2:45:37 | |
| 1 | 2156 | 大师组 | 张琼 | 男 | 2:46:35 |
| 1 | 641 | 壮年组 | 邵军 | 男 | 2:46:51 |
| 4 | 8764 | 青年组 | 许宝俊 | 男 | 2:47:50 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)