![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1364 | Chekol Worku Dires | 男 | 1:05:35 |
| 2 | A1363 | Sang Elly Kiplagat | 男 | 1:06:10 |
| 3 | A1406 | Hillarykiprono Bii | 男 | 1:06:12 |
| 4 | A1353 | Jonathan Kipletingkorir | 男 | 1:06:51 |
| 5 | A1654 | Sisay Haile Yayi | 男 | 1:07:23 |
| 6 | A1655 | Jamin Ekai Ngaukon | 男 | 1:08:04 |
| 7 | A1722 | Tarus Edwin Kimwetich | 男 | 1:08:31 |
| 8 | A1361 | Muraya John Maina | 男 | 1:09:08 |
| 9 | A1346 | Antenayehu Dagnachew Yisma | 男 | 1:09:52 |
| 10 | A1306 | Myagmarsuren Lkhagvadorj | 男 | 1:09:53 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)