赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 752 | M30-39 | 黄道勇 | 男 | 1:09:08.68 | |
1 | 733 | M20-29 | 刘俣琦 | 男 | 1:11:06.14 | |
2 | 737 | M20-29 | 唐家波 | 男 | 1:11:51.56 | |
1 | 819 | M45-49 | 强健 | 男 | 1:12:17.37 | |
2 | 751 | M30-39 | 冯译乐 | 男 | 1:12:35.72 | |
3 | 754 | M30-39 | 胡焱明 | 男 | 1:12:44.92 | |
3 | 734 | M20-29 | 吴帆 | 男 | 1:13:03.95 | |
4 | 740 | M20-29 | 王昊天 | 男 | 1:13:04.90 | |
1 | 842 | M50-59 | 张连 | 男 | 1:13:10.13 | |
1 | 781 | M40-44 | 刘成勇 | 男 | 1:13:24.55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)