![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5008 | W35-49 | 王涛 | 女 | 1:07:42.30 |
| 2 | 6115 | W20-34 | 宿慧婷 | 女 | 1:35:42.04 |
| 3 | 6109 | W20-34 | 周晓燕 | 女 | 1:36:51.50 |
| 4 | 6205 | W35-49 | 蔡虹 | 女 | 1:40:36.74 |
| 5 | 6117 | W20-34 | Sarah Costeira | 女 | 1:42:20.68 |
| 6 | 6112 | W20-34 | 梁子 | 女 | 1:42:37.96 |
| 7 | 6110 | W20-34 | Claire Berthier | 女 | 1:43:46.10 |
| 8 | 6201 | W35-49 | 王周方 | 女 | 1:45:18.92 |
| 9 | 6212 | W35-49 | Tetaz Ep Lemaitre | 女 | 1:47:15.21 |
| 10 | 6213 | W35-49 | Kwok Linnet K | 女 | 1:47:57.25 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)