![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1291 | M30-34 | Peter Wolkowicz | 男 | 2:07:05.89 |
| 2 | 1061 | M20-29 | Guillaume Lecallier | 男 | 2:08:44.55 |
| 3 | 1854 | M45-49 | 江青海 | 男 | 2:10:40.20 |
| 4 | 1260 | M30-34 | 武昊田 | 男 | 2:13:51.02 |
| 5 | 1001 | M19- | 孙仁杰 | 男 | 2:15:11.45 |
| 6 | 1502 | M35-39 | Oscar Marquez Balta | 男 | 2:16:12.71 |
| 7 | 1467 | M35-39 | Hannes Marek | 男 | 2:17:02.17 |
| 8 | 1845 | M45-49 | Alexandre Sybillain | 男 | 2:17:20.26 |
| 9 | 1227 | M30-34 | 朱佳嘉 | 男 | 2:18:07.56 |
| 10 | 1497 | M35-39 | Matthew Heywood | 男 | 2:18:07.95 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)