![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | 男20-29歲 | Shadrack Kipkogey | 男 | 2:21:36 |
| 2 | 1001 | 男30-39歲 | Eliud Kapchanga Cheptei | 男 | 2:26:41 |
| 3 | 2994 | 男30-39歲 | James Munyi Maregu | 男 | 2:27:38 |
| 4 | 3979 | 男30-39歲 | Joseph Gitau Kariuki | 男 | 2:29:03 |
| 5 | 2119 | 男30-39歲 | David Musyoki Mailu | 男 | 2:31:18 |
| 6 | 2121 | 男30-39歲 | Onesmus Muindi | 男 | 2:36:45 |
| 7 | 4215 | 男30-39歲 | Samoei, John Kprop | 男 | 2:37:09 |
| 8 | 3928 | 男30-39歲 | 何尽文 | 男 | 2:37:50 |
| 9 | 3619 | 男30-39歲 | 钱世华 | 男 | 2:40:35 |
| 10 | 4115 | 男30-39歲 | 郑元富 | 男 | 2:40:54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)