![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 91 | 男19歲- | 趙培倫 | 男 | 0:33:58 |
| - | 223 | 男30-39歲 | 黃嘉維 | 男 | 0:34:46 |
| - | 222 | 男19歲- | 楊績輝 | 男 | 0:36:32 |
| - | 103 | 男19歲- | 徐仁鍊 | 男 | 0:36:57 |
| - | 224 | 男19歲- | 許仲宇 | 男 | 0:37:07 |
| - | 228 | 男19歲- | 楊子 | 男 | 0:37:09 |
| - | 49 | 男40-49歲 | Eric Dingler | 男 | 0:37:34 |
| - | 198 | 男30-39歲 | 柯欽裕 | 男 | 0:38:30 |
| - | 174 | 男40-49歲 | 許績勝 | 男 | 0:38:32 |
| - | 96 | 男30-39歲 | 胡學能 | 男 | 0:39:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)