路线:5
服务:5
氛围:4.8

2017 50公里

2017 Trail 50K
2017-02-25 · 山西 忻州市 偏关县 老牛湾景区
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 M1118 梁晶 3:46:00
2 M1115 王强 3:48:00
3 M1119 席东平 3:57:40
4 M1125 马特 4:01:50
5 M1103 王光辉 4:03:02
6 M1117 彭金标 4:03:42
7 M1101 孙清福 4:10:15
8 M1153 王小灯 4:14:06
9 M1128 包玉石 4:18:01
10 M1116 李向阳 4:26:37
11 M1127 狄海军 4:31:13
12 M1104 王宗法 4:34:16
13 M1102 李朝明 4:34:44
14 M1135 郭鲍鲍 4:36:44
15 M1133 刘帮 4:36:45
16 M1131 蔺举成 4:44:18
17 M1159 薛振廷 4:54:55
18 F1205 王欢 4:55:45
19 M1105 李宝洪 5:12:51
20 M1149 杨亮亮 5:30:12

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2017