![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R041 | 接力组 | 蒋菊霞 | 0:38:42.10 | |
| 1 | R042 | 接力组 | 牛伯文 | 0:38:42.10 | |
| 2 | R011 | 接力组 | 赵玉侠 | 0:39:28.00 | |
| 2 | R012 | 接力组 | 朱风云 | 0:39:28.00 | |
| 3 | R241 | 接力组 | 何珊瑚 | 0:40:01.00 | |
| 3 | R242 | 接力组 | 李昊 | 0:40:01.00 | |
| 4 | R021 | 接力组 | 王青 | 0:40:28.00 | |
| 4 | R022 | 接力组 | 刘鹏 | 0:40:28.00 | |
| 5 | R231 | 接力组 | 邓静芝 | 0:40:57.00 | |
| 5 | R232 | 接力组 | 满雪成 | 0:40:57.00 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)