清华大学冬季长跑节

Tsinghua University Winter Running Festival
路线:4.6
服务:5
氛围:4.8

2013 男子组

2013 Men
2013-11-23 · 北京 海淀 清华大学
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 100 0:35:30
2 097 0:35:31
3 061 0:36:25
4 002 0:36:28
5 118 0:37:35
6 084 0:37:43
7 182 0:38:14
8 038 0:38:30
9 043 0:38:32
10 105 0:38:33
11 119 0:38:43
12 022 0:39:02
13 087 0:39:03
14 180 0:39:38
15 096 0:39:52
16 086 0:40:32
17 040 0:40:36
18 004 0:41:07
19 088 0:41:40
20 139 0:41:48

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013