![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1257 | 高来源 | 男 | 1:07:07 | |
| 2 | 0009 | Rotich Julius Kimtai | 男 | 1:07:35 | |
| 3 | 0007 | Ngetich Geofrey Kiprono | 男 | 1:09:01 | |
| 4 | 0010 | Tanul Willy | 男 | 1:12:25 | |
| 5 | 1715 | 宫向阳 | 男 | 1:13:12 | |
| 6 | 0008 | Kimuge Julius Kiptalam | 男 | 1:13:54 | |
| 7 | 0130 | 王平 | 男 | 1:14:07 | |
| 8 | 1875 | 薛峰 | 男 | 1:16:03 | |
| 9 | 0635 | 王瑞 | 男 | 1:16:51 | |
| 10 | 2384 | 胡汉勇 | 男 | 1:16:56 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)