![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | F00002 | Marta Lema | 女 | 2:24:28 | |
| - | F00006 | Mirriam Wangari | 女 | 2:33:24 | |
| - | F00004 | Rahma Tusa | 女 | 2:37:12 | |
| - | F00012 | Bayartsogt Munkhzaya | 女 | 2:43:31 | |
| - | F00022 | 简培宇 | 女 | 3:03:23 | |
| - | F20043 | 唐辉 | 女 | 3:07:03 | |
| - | F20029 | 凌鸿英 | 女 | 3:07:58 | |
| - | F82641 | 曹凤英 | 女 | 3:09:07 | |
| - | F10024 | 苏凤婷 | 女 | 3:10:51 | |
| - | F82573 | 马妍星 | 女 | 3:12:43 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)