建发厦门马拉松

Xiamen Marathon
路线:4.8
服务:4.7
氛围:4.8
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 M00001 Moses Mosop莫瑟斯.莫叟普 KEN 2:06:19
2 M00005 Tilahun Regassa提拉汉.瑞嘎萨 ETH 2:06:54
3 M00018 Abrha Milaw 艾伯拉哈.米拉 ETH 2:08:09
4 M00002 Robert Kipkorir Kwambai罗伯特.奇普科瑞.夸满柏 KEN 2:08:18
5 M00004 Tadese Tola 塔迪斯.托拉 ETH 2:10:30
6 M00049 Ali Abdosh Mohammed ETH 2:12:55
7 M00014 Julius Muriuki Wahome 朱利斯.木瑞奇.瓦洪 KEN 2:15:12
8 M00026 哈斯木汗 CHN 2:19:17
9 F00002 Mare Dibaba 玛瑞.迪巴巴 ETH 2:19:52
10 M00022 杨常加 CHN 2:24:02
11 M16790 闫龙飞 CHN 2:25:07
12 M00020 李建秋 CHN 2:25:08
13 M00027 伊不那音木·木斯 CHN 2:25:10
14 M00831 王桓 CHN 2:26:06
15 M06951 杨帅 CHN 2:26:46
16 F00003 Meseret Legesse 梅塞雷特.丽吉丝 ETH 2:27:38
17 F00004 Mirriam Wangari 米瑞安.万格瑞 KEN 2:27:53
18 M00021 陈金龙 CHN 2:31:22
19 M00028 解正伟 CHN 2:31:30
20 M00334 游培泉 CHN 2:32:13

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015