赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M00001 | Moses Mosop莫瑟斯.莫叟普 | 男 | KEN | 2:06:19 | |
2 | M00005 | Tilahun Regassa提拉汉.瑞嘎萨 | 男 | ETH | 2:06:54 | |
3 | M00018 | Abrha Milaw 艾伯拉哈.米拉 | 男 | ETH | 2:08:09 | |
4 | M00002 | Robert Kipkorir Kwambai罗伯特.奇普科瑞.夸满柏 | 男 | KEN | 2:08:18 | |
5 | M00004 | Tadese Tola 塔迪斯.托拉 | 男 | ETH | 2:10:30 | |
6 | M00049 | Ali Abdosh Mohammed | 男 | ETH | 2:12:55 | |
7 | M00014 | Julius Muriuki Wahome 朱利斯.木瑞奇.瓦洪 | 男 | KEN | 2:15:12 | |
8 | M00026 | 哈斯木汗 | 男 | CHN | 2:19:17 | |
9 | M00022 | 杨常加 | 男 | CHN | 2:24:02 | |
10 | M16790 | 闫龙飞 | 男 | CHN | 2:25:07 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)