赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kipchumba Robert Kipkorir | 男 | KEN | 2:08:06 | |
2 | 11 | Mesfin Hailu Lemma | 男 | ETH | 2:09:49 | |
3 | 12 | Alemayehu Shumye | 男 | ETH | 2:09:58 | |
4 | 5 | Gilbert Chepkwony | 男 | KEN | 2:10:17 | |
5 | 1 | Siraj Gena | 男 | ETH | 2:11:11 | |
6 | 2 | Zembaba Yigeze | 男 | ETH | 2:11:13 | |
7 | 4 | Kirui Paul Kiprop | 男 | KEN | 2:12:17 | |
8 | 8 | Negari Terfa Getachew | 男 | ETH | 2:18:16 | |
9 | 51 | 闫龙飞 | 男 | CHN | 2:24:41 | |
10 | 330 | 赵宗孝 | 男 | 2:29:23 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)