![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1138 | M18-30 | 杨家根 | 男 | 8:31:07 |
| 2 | 1005 | M18-30 | 运艳桥 | 男 | 8:41:01 |
| 3 | 1001 | M31-45 | Tsuyoshi Kaburaki | 男 | 8:52:43 |
| 4 | 1119 | M31-45 | 黄龙 | 男 | 9:40:58 |
| 5 | 1144 | M31-45 | 曹金元 | 男 | 9:41:57 |
| 6 | 1140 | M18-30 | 巴特猛开 | 男 | 10:06:26 |
| 7 | 1060 | M18-30 | 徐远山 | 男 | 10:29:32 |
| 8 | 1111 | M18-30 | 顾冰 | 男 | 10:34:44 |
| 9 | 1023 | M31-45 | Katayanagi Hiroshi | 男 | 10:34:56 |
| 10 | 1123 | M31-45 | Tobias Anthony Davidr | 男 | 10:44:54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)