![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (007) | 高碧波 | 女 | 3:38:12 |
| 2 | (024) | 马景春 | 女 | 4:16:36 |
| 3 | (037) | 陈娟 | 女 | 4:25:41 |
| 4 | (058) | 杨琴 | 女 | 4:42:18 |
| 5 | (066) | Colleen Powers | 女 | 4:43:03 |
| 6 | (069) | Guglielmetti | 女 | 4:45:51 |
| 7 | (079) | 杨鲁盛 | 女 | 4:49:24 |
| 8 | (088) | Yasumi Kanematsu | 女 | 4:53:47 |
| 9 | (101) | 常颖 | 女 | 4:58:08 |
| 10 | (110) | 黄霄 | 女 | 5:01:16 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)